| Lugar de origem: | China |
| Marca: | EuroKlimat |
| Certificação: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CRAA, CQC |
| Número do modelo: | EKAC500BR1LH |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | USD 200 per ton |
| Detalhes da embalagem: | madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 15 dias de trabalho após receberam seu pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 3.000 PCes pelo mês |
| Tipo: | Ar de refrigeração | Peso: | 930 quilogramas |
|---|---|---|---|
| Dimensão (L*W*H): | 2215mm*1150mm*2260mm | Líquido refrigerante: | R410A |
| Capacidade refrigerando: | 150kw | Tipo do compressor: | Rolo |
| Compressor: | Copeland | Tipo do evaporador: | Permutador de calor soldado da placa |
| Realçar: | Refrigerador de refrigeração ar do rolo de EVI,Refrigerador de refrigeração ar do rolo 150KW,O ar de EVI refrigerou o refrigerador modular |
||
Refrigerador de refrigeração ar do rolo de EVI
Características
1. 4 compressores do rolo dos no. Copeland
2. permutador de calor da placa
3. o projeto modular, 16 unidades máximas trabalha junto
4. compressor de EVI, temperatura ambiental de trabalho mínima -25 C
Especificações:
| Modelo | EKAC460B1M | EKAC500BR1LH | ||
| Capacidade refrigerando nominal | quilowatt | 134 | 150 | |
| Capacidade de aquecimento nominal | quilowatt | - | 158 | |
| Poder total da capacidade refrigerando nominal | quilowatt | 40 | 43,5 | |
| Poder total da capacidade de aquecimento nominal | quilowatt | - | 43,5 | |
| Corrente refrigerando nominal da operação | 71,2 | 76,9 | ||
| Corrente nominal da operação de aquecimento | - | 76,9 | ||
| BOBINA | BOBINA | 3,35 | 3,45 | |
| Fonte de alimentação | 380V/3N~/50Hz | |||
| Tipo do líquido refrigerante | R410A | |||
| Controle do líquido refrigerante | Válvula eletrônica da expansão | |||
| Compressor | Tipo | Rolo | ||
| Qty | Nr | 2 | 2 | |
| Modelo | CH290 | VPI292KSE | ||
| Tipo | DANFOSS | COPELAND | ||
| Lubrificante | Ponto de entrada | |||
| Permutador de calor lateral da água | Tipo | Permutador de calor eficiente da placa | ||
| Refrigerar do volume de água | ³ /h de m | 23,1 | 25,8 | |
| Aquecimento do volume de água | ³ /h de m | - | 27,2 | |
| Resistência de água | kPa | 48 | 45 | |
| Tubulação | Min.size do conector da tubulação de água da entrada/tomada | DN80 | ||
| Comprimento recomendado da tubulação de água da entrada/tomada | polegada | dependa da bomba de água | ||
| Condensador do fã | Tipo | Fã axial | ||
| Qty | Nr | 2 | 2 | |
| Unidade | Comprimento | milímetro | 2215 | 2215 |
| Largura | milímetro | 1150 | 1150 | |
| Altura | milímetro | 2160 | 2260 | |
| Peso líquido | Quilograma | 860 | 930 | |
Pessoa de Contato: Mr. LENG Zhengliang
Telefone: +86 13828797702
Fax: 86-0769-83622528