Lugar de origem: | China |
Marca: | EuroKlimat |
Certificação: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CRAA, CQC |
Número do modelo: | EKDM |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiation |
Detalhes da embalagem: | madeira compensada |
Tempo de entrega: | 15 dias de trabalho após receberam seu pagamento |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 5,000pcs pelo mês |
Nome do produto: | ar do aquecimento que segura unidades | Instalação: | A instalação do teto/assoalho |
---|---|---|---|
Capacidade de aquecimento (quilowatts): | 7-1296 | Fluxo de ar (m3/h): | 2,000-400,000 |
Aletas de alumínio: | aletas hiperbólicas e hidrófilas do Obturador-tipo | Pressão de teste (Mpa): | 3,3 |
Fileiras das bobinas refrigerando: | 4/6 | Fileiras da serpentina de aquecimento: | 1/2 |
Realçar: | ar da ATAC que segura a unidade,Ar refrigerado da água que segura a unidade |
A pele dobro 1/2 enfileira o ar da serpentina de aquecimento 7-1300kw que segura unidades com 30/50 de milímetro de isolação
A escala do fluxo de ar de EKDM é de 1000m3/h às seções 400000m3/h. funcionais disponíveis inclui a seção fresca/da seção de mistura da seção, refrigerar ar do retorno, do aquecimento, a seção preliminar/do meio/eficiência elevada filtro, a seção do aquecimento elétrico, a seção de humedecimento, a seção sadia da atenuação, a seção da recuperação de calor, a seção secundária do ar-retorno, a seção de fã, a seção etc. que do difusor do ar as combinações diferentes podem cumprir exigências diferentes da manipulação do ar.
• A superfície da unidade é feita do aço da cor da qualidade, que pode resistir a corrosão, o risco e a radiação ultravioleta.
• Os painéis internos são feitos das placas de aço galvanizadas com alumínio e zinco, com uma vida útil assegurada de mais de 15 anos. Todos os painéis caracterizam junções fim-a-fim e alisam superfícies, sem algum departamento ou ponto corroído.
• A característica interna dos painéis reforçou o projeto, que é forte bastante apoiar o ar o maior que segura a unidade.
• O painel da unidade tem duas espessuras, a saber 30mm e 50mm. Dentro do painel, o poliuretano hermeticamente espumado (nenhum flúor) com uma densidade de 48kg/m3 é usado como o calor - material de isolamento. O fator da condutibilidade de calor é menos do que 0.02W/m°C.
• Cada seção funcional da unidade é equipada com uma base de aço da calha, assim assegurá-la é apoiado bem, fácil transportar e montar. O vigor total da unidade encontra o padrão de CEN2.
A unidade caracteriza uma estrutura especial da braçadeira, facilitando a desmontagem e a manutenção assim como assegurando o baixo escapamento de ar. Quando a pressão negativa interna é 1000Pa, o escapamento de ar está abaixo de 1% (escapamento de ar do nível B do padrão europeu EN1886).
• Os painéis da unidade são revestidos com os plásticos fortes e calor-isolando de UPVC, assim evitando o contacto directo entre as peças calor-condutoras. Com uma categoria da calor-isolação de T1 (padrão europeu), a ponte térmica e a perda refrigerando da capacidade são eliminadas completamente.
Specifciations
Unidade EKDM modelo | Fluxo de ar avaliado m3/h | 1 fileira | fileira 2 | ||||||||||||||
Condições do retorno do ar | Condições do ar fresco | Condições do retorno do ar | Condições do ar fresco | ||||||||||||||
Capa- refrigerando total quilowatt da cidade |
Volume de água l/s |
Resis- da água
kPa do tance |
Tubulação diam eter DN |
Quilowatt refrigerando total da capacidade | Volume de água l/s |
Resis- da água kPa do tance |
Tubulação diam eter DN |
Capa- refrigerando total quilowatt da cidade |
Volume de água l/s |
Resis- da água kPa do tance |
Tubulação diam eter DN |
Capa- refrigerando total quilowatt da cidade |
Volume de água l/s |
Resis- da água kPa do tance |
Tubulação diam eter DN |
||
306 | 2000 | 7 | 0,16 | 1 | 40 | 12 | 0,28 | 2 | 40 | 11 | 0,27 | 1 | 65 | 19 | 0,46 | 2 | 65 |
406 | 3000 | 10 | 0,23 | 1 | 40 | 17 | 0,41 | 3 | 40 | 16 | 0,4 | 1 | 65 | 29 | 0,7 | 2 | 65 |
407 | 4000 | 13 | 0,31 | 2 | 40 | 23 | 0,55 | 5 | 40 | 22 | 0,53 | 1 | 65 | 38 | 0,9 | 4 | 65 |
408 | 5000 | 16 | 0,40 | 3 | 40 | 28 | 0,68 | 8 | 40 | 27 | 0,67 | 2 | 65 | 47 | 1,17 | 6 | 65 |
508 | 6000 | 20 | 0,50 | 3 | 40 | 35 | 0,85 | 9 | 40 | 34 | 0,82 | 2 | 65 | 59 | 1,4 | 6 | 65 |
607 | 7000 | 22 | 0,55 | 3 | 40 | 39 | 0,95 | 8 | 40 | 37 | 0,9 | 2 | 65 | 65 | 1,6 | 6 | 65 |
608 | 8000 | 27 | 0,65 | 4 | 40 | 46 | 1,1 | 11 | 40 | 45 | 1,1 | 3 | 65 | 76 | 1,83 | 8 | 65 |
511 | 9000 | 32 | 0,80 | 9 | 40 | 54 | 1,3 | 23 | 40 | 53 | 1,3 | 7 | 65 | 90 | 2,2 | 18 | 65 |
610 | 10000 | 35 | 0,85 | 7 | 40 | 60 | 1,5 | 22 | 40 | 58 | 1,4 | 5 | 65 | 99 | 2,4 | 15 | 65 |
611 | 12000 | 41 | 1,00 | 11 | 40 | 70 | 1,7 | 29 | 40 | 69 | 1,67 | 8 | 65 | 116 | 2,8 | 21 | 65 |
712 | 15000 | 53 | 1,30 | 15 | 40 | 90 | 2,2 | 40 | 40 | 89 | 2,2 | 11 | 65 | 150 | 3,6 | 28 | 65 |
812 | 18000 | 63 | 1,50 | 16 | 40 | 107 | 2,6 | 46 | 40 | 105 | 2,5 | 12 | 65 | 178 | 4,3 | 33 | 65 |
813 | 20000 | 70 | 1,70 | 21 | 40 | 119 | 2,9 | 59 | 40 | 117 | 2,8 | 15 | 65 | 199 | 5 | 46 | 65 |
915 | 25000 | 92 | 2,20 | 22 | 50 | 154 | 3,7 | 59 | 50 | 153 | 3,7 | 17 | 50 | 256 | 6,2 | 43 | 80 |
1015 | 30000 | 108 | 2,60 | 24 | 40 | 172 | 4,22 | 15 | 40 | 180 | 4,4 | 18 | 65 | 300 | 7,4 | 48 | 65 |
1313 | 35000 | 122 | 3,00 | 20 | 40 | 206 | 5,1 | 55 | 40 | 204 | 5 | 15 | 65 | 344 | 8,4 | 39 | 65 |
1315 | 40000 | 142 | 3,40 | 27 | 40 | 228 | 5,6 | 19 | 40 | 238 | 5,8 | 21 | 65 | 402 | 10 | 59 | 65 |
1515 | 45000 | 164 | 4,00 | 30 | 40 | 260 | 6,2 | 20 | 40 | 272 | 6,6 | 22 | 65 | 456 | 11 | 59 | 65 |
1417 | 50000 | 180 | 4,40 | 43 | 40 | 288 | 7 | 28 | 40 | 302 | 7,4 | 32 | 65 | 484 | 12 | 20 | 65 |
1520 | 60000 | 212 | 5,20 | 11 | 40 | 360 | 8,8 | 32 | 40 | 352 | 8,8 | 9 | 65 | 596 | 14,8 | 24 | 65 |
1720 | 70000 | 244 | 6,00 | 9 | 40 | 416 | 10,2 | 24 | 50 | 408 | 10 | 7 | 50 | 688 | 16,8 | 17 | 80 |
1722 | 80000 | 276 | 6,80 | 12 | 40 | 472 | 11,6 | 32 | 50 | 468 | 11,6 | 9 | 50 | 784 | 19,2 | 23 | 80 |
1626 | 90000 | 292 | 7,20 | 3 | 50 | 504 | 12,4 | 8 | 50 | 532 | 13,2 | 14 | 50 | 888 | 21,2 | 33 | 80 |
1826 | 100000 | 324 | 7,84 | 3 | 50 | 568 | 14 | 9 | 50 | 592 | 14,4 | 14 | 50 | 1000 | 24,8 | 38 | 80 |
1852 | 200000 | 648 | 15,68 | 3 | 50 | 1136 | 28 | 9 | 50 | 1184 | 28,8 | 14 | 50 | 2000 | 49,6 | 38 | 80 |
3652 | 400000 | 1296 | 31,36 | 3 | 50 | 2272 | 56 | 9 | 50 | 2368 | 57,6 | 14 | 50 | 4000 | 99,2 | 38 | 80 |
Nota:
Temperatura do ■ da água caloroso da entrada: 60°C; gota 10°C. da temperatura.
Condições do ar fresco do ■ para a operação de aquecimento: temperatura do ar 0°C da entrada; temperatura do ar do retorno 21°C.
As bobinas do ■ são tubulações de cobre com aletas de alumínio (12 aletas/polegada). EK pode fornecer bobinas as 8~14 aletas/polegada.
Pessoa de Contato: Mr. LENG Zhengliang
Telefone: +86 13828797702
Fax: 86-0769-83622528